A BUDAPESTI AMATŐR V-VI. KORCSOPORTOS KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA
2015/2016. TANÉVI TÉLI MŰSORA
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
- Minden mérkőzésen az iskola igazgatója által aláírt és lebélyegzett összesítő névsornak és a játékosok idei tanévre érvényesített diákigazolványának, személyi igazolványának (útlevél) a zsűri asztalon kell lennie, hiánya kizáró ok. Az ellenfél jogosult megnézni.
- A mérkőzések átjelentési szándékát nem áll módunkban elfogadni a teremlehetőségek miatt.
- Az elöl álló csapat gondoskodik jegyzőkönyvről és annak vezetéséről.
- Mérkőzéslabdát mindkét csapat biztosítson! Játékidő: 2×20 perc
- Pályára kizárólag az előzetesen leadott névsorban szereplő – vagy később engedélyt kért és engedélyezett – játékosok szerepelhetnek.
- Várakozási idő nincs!
- Piros lapot kapott játékos (3×2 perc kivételével) a következő mérkőzésen nem szerepelhet, amennyiben mégis pályára lép, a mérkőzés eredménye 10-0 a vétlen csapat javára.
- Helyszínek:
- Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Buborék (XI. Villányi út 27.) Megközelíthető: Móricz Zsigmond körtérről gyalog.
- Szent István Gimnázium (XIV. Szent István Gimn. (Ajtósi) Dürer sor 15.) Megközelíthető: 75-ös vagy 74-es trolibusszal, Szent István Gimn. (Ajtósi) Dürer sorig.
- Szily Kálmán Szki. (IX. Timót u. 3.) Megközelíthető: Boráros térről induló 23-as busszal vagy 51-es villamossal a Mester utcától.
- Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola (1183 Budapest, Thököly út 11.) Megközelíthető: A Határ úti metrótól az 50-es villamossal a Thököly útig, onnan gyalog.
- Eötvös József Gimnázium (1053 Budapest, Reáltanoda u. 7.) Megközelíthető: 3-as metróval a Ferenciek teréig, onnan gyalog.
- Kempelen Farkas Gimnázium (XXII. kerület, Közgazdász utca 9-11.) Megközelíthető: 133, 213-as busszal a Lépcsős utcai megállóig, onnan gyalog.)
- A mérkőzések helyszínén, illetve az öltözőben hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk.
- Versennyel kapcsolatos információ: Berendi József 890-1280, 06-70-25-11-229; Szöllös Eszter 266-7993 (BDSZ)
MÉRKŐZÉSEK IDŐRENDJE, EREDMÉNYEK
Dátum | Idő | Hazai | Vendég | Csoport | Helyszín | Eredmény |
november 17. (kedd) | 15.00 | Szily | Eötvös | AMF | Szily | 0:10 |
16.30 | Ciszter | Evangélikus | AMF | Buborék | 24:21 | |
november 18. (szerda) | 15.00 | Kempelen | Verebély | AMF | Kempelen | 18:17 |
november 19. (csütörtök) | 15.30 | Szent István | Kossuth | AMF | Szent István | 21:20 |
november 24. (kedd) | 14.30 | Pogány | Evangélikus | AMF | Pogány | 25:15 |
15.00 | Eötvös | Verebély | AMF | Eötvös | 27:18 | |
november 25. (szerda) | 15.00 | Szily | Kossuth | AMF | Szily | – |
15.00 | Kempelen | Ciszter | AMF | Kempelen | 23:16 | |
november 26. (csütörtök) | 15.30 | Szent István | Eötvös | AMF | Szent István | 16:18 |
17.00 | Ciszter | Pogány | AML | Buborék | 30:7 | |
december 1. (kedd) | 14.30 | Pogány | Kempelen | AMF | Pogány | 17:11 |
16.30 | Ciszter | Eötvös | AMF | Buborék | 14:20 | |
december 2. (szerda) | 15.00 | Szily | Szt. István | AMF | Szily | – |
december 3. (csütörtök) | 14.30 | Pogány | Ciszter | AMF | Pogány | 22:7 |
december 8. (kedd) | 15.00 | Eötvös | Pogány | AMF | Eötvös | 22:11 |
15.00 | Kempelen | Evangélikus | AMF | Kempelen | 20:16 | |
16.30 | Ciszter | Kossuth | AMF | Buborék | 21:19 | |
december 10. (csütörtök) | 14.30 | Pogány | Hunfalvy | AML | Pogány | 9:6 |
15.00 | Kempelen | Szily | AMF | Kempelen | – | |
15.30 | Szent István | Verebély | AMF | Szent István | 18:14 | |
december 15. (kedd) | 14.30 | Pogány | Kossuth | AMF | Pogány | 10:0 |
15.00 | Eötvös | Evangélikus | AMF | Eötvös | ||
16.30 | Ciszter | Szent István | AMF | Buborék | 20:29 | |
december 16. (szerda) | 15.00 | Szily | Verebély | AMF | Szily | – |
december 17. (csütörtök) | 17.00 | Ciszter | Hunfalvy | AML | Buborék |
téli szünet, BUÉK!
Dátum | Idő | Hazai | Vendég | Csoport | Helyszín | Eredmény |
2016. január 5. (kedd) | 15.00 | Eötvös | Evangélikus | AMF | Eötvös | 44:12 |
16.30 | Ciszter | Verebély | AMF | Buborék | 14:20 | |
január 6. (szerda) | 15.00 | Kempelen | Kossuth | AMF | Kempelen | 21:20 |
16.00 | Csanádi | Evangélikus | 4F | Várna utca | 33:17 | |
január 7. (csütörtök) | 15.30 | Szent István | Evangélikus | AMF | Szent István | 10:0 |
január 12. (kedd) | 14.00 | Kerék | Kassa | 3F | Kerék | 22:24 |
15.00 | Eötvös | Kempelen | AMF | Eötvös | 21:17 | |
17.00 | Ciszter | Evangélikus | AMF | Buborék | 10:0 | |
január 13. (szerda) | 16.00 | Csanádi | Török Flóris | 4F | Várna utca | 21:27 |
január 14. (csütörtök) | 15.00 | Ciszter | Bakáts | 3L | Buborék | 7:25 |
15.30 | Szent István | Pogány | AMF | Szent István | 23:14 | |
15.30 | Ciszter | Tomori | 3F | Buborék | 17:17 | |
17.00 | Ciszter | Hunfalvy | AL | Buborék | 25:10 | |
január 18. (hétfő) | 12:30 | Verebély | Evangélikus | AMF | Építők | 10:0 |
13:20 | Zuglói Hajós | Széchenyi | 3L | Építők | ||
14:05 | Zuglói Hajós | Széchenyi | 4L | Építők | 16:19 | |
14.15 | Kassa | Bene | 3L | Kassa | ||
15:05 | Kassa | Bene | 3F | Kassa | ||
január 19. (kedd) | 14.00 | Kerék | Tomori | 3F | Kerék | 22:9 |
14.30 | Pogány | Verebély | AMF | Pogány | 16:17 | |
15.00 | Eötvös | Kossuth | AMF | Eötvös | 32:17 | |
15.00 | Kempelen | Evangélikus | AMF | Kempelen | 10:0 | |
jnauár 20. (szerda) | 12:30 | Bene | Bakáts | 3L | Építők | 19:27 |
13:20 | Széchenyi | Vass | 3L | Építők | ||
14:05 | Árpád | Széchenyi | 4L | Építők | 7:29 | |
január 21. (csütörtök) | 14.30 | Pogány | Hunfalvy | AML | Pogány | 13:11 |
15.00 | Ciszter | Vass | 3L | Buborék | 14:18 | |
15.30 | Szent István | Kempelen | AMF | Szent István | 23:11 | |
15.30 | Ciszter | Csanádi | 4F | Buborék | 22:29 | |
január 25. (hétfő) | 13:15 | Kossuth | Evangélikus | AMf | Építők | 10:0 |
14:05 | Széchenyi | Bakáts | 3L | Építők | ||
15.00 | Kassa | Vass | 3L | Kassa | 43:5 | |
január 26. (kedd) | 14.00 | Kerék | Ciszter | 3F | Kerék | 26:10 |
16.30 | Ciszter | Verebély | AMF | Buborék | 14:20 | |
január 27. (szerda) | 12:30 | Árpád | Zuglói Hajós | 4L | Építők | 16:23 |
13:20 | Vass | Zuglói Hajós | 3L | Építők | 5:22 | |
14:05 | Tomori | Bene | 3F | Építők | 12:15 | |
15.00 | Kempelen | Eötvös | AMF | Kempelen | 16:18 | |
január 28. (csütörtök) | 14.30 | Pogány | Evangélikus | AMF | Pogány | 10:0 |
február 1. (hétfő) | 14.15 | Kassa | Széchenyi | 3L | Kassa | |
15:05 | Kassa | Tomori | 3F | Kassa | ||
február 2. (kedd) | 14.30 | Pogány | Verebély | AMF | Pogány | 20:17 |
17.00 | Ciszter | Kossuth | AMF | Buborék | ||
február 3. (szerda) | 15.00 | Kempelen | Szent István | AMF | Kempelen | 19:21 |
február 4. (csütörtök) | 12:30 | Kossuth | Verebély | AMF | Építők | 9:21 |
13:20 | Bakáts | Vass | 3L | Építők | 38:8 | |
14:05 | Zuglói Hajós | Bene | 3L | Építők | 21:13 | |
15.00 | Ciszter | Árpád | 4L | Buborék | 21:20 | |
15.50 | Ciszter | Evangélikus | 4F | Buborék | ||
február 8. (hétfő) | 13:15 | Evangélikus | Verebély | AMF | Építők | 0:10 |
14:05 | Vass | Bene | 3L | Építők | 19:29 | |
februrá 9. (kedd) | 14.00 | Kerék | Bene | 3F | Kerék | 25:9 |
14.30 | Pogány | Eötvös | AMF | Pogány | 15:13 | |
február 10. (szerda) | 15.00 | Kempelen | Kossuth | AMF | Kempelen | 10:0 |
február 11. (csütörtök) | 14.15 | Török Flóris | Kassa | 3F | Soroksár | 22:14 |
15.00 | Ciszter | Bene | 3F | Buborék | ||
15:10 | Török Flóris | Evangélikus | 4F | Soroksár | 36:27 | |
15.30 | Szent István | Ciszter | AMF | Szent István | 33:17 | |
15.50 | Ciszter | Bene | 3L | Buborék | ||
február 15. (hétfő) | 15.00 | Kassa | Bakáts | 3L | Kassa | 27:26 |
február 16. (kedd) | 14.30 | Pogány | Szent István | AMF | Pogány | 17:18 |
15.00 | Eötvös | Ciszter | AMF | Eötvös | 30:10 | |
12:30 | Evangélikus | Kossuth | AMF | Építők | ||
13:20 | Széchenyi | Bene | 3L | Építők | ||
14:05 | Zuglói Hajós | Bakáts | 3L | Építők | 18:23 | |
február 17. (szerda) | 15.00 | Kempelen | Verebély | AMF | Kempelen | 12:16 |
február 18. (csütörtök) | 15.00 | Ciszter | Széchenyi | 3L | Buborék | 6:28 |
15.50 | Ciszter | Széchenyi | 4L | Buborék | 9:31 | |
február 23. (kedd) | 17.00 | Ciszter | Pogány | AMF | Buborék | |
február 25. (csütörtök) | 15.00 | Török Flóris | Bene | 3F | Soroksár | |
15.30 | Szent István | Eötvös | AMF | Szent István | ||
február 29. (hétfő) | 14.15 | Kassa | Ciszter | 3L | Kassa | |
15:05 | Kassa | Ciszter | 3F | Kassa | ||
március 1. (kedd) | 15.00 | Eötvös | Kossuth | AMF | Eötvös | |
március 3. (csütörök) | 14.30 | Pogány | Ciszter | AML | Pogány | |
15.00 | Török Flóris | Kerék | 3F | Soroksár | ||
15.30 | Szent István | Verebély | AMF | Szent István | ||
március 7. (hétfő) | 15.00 | Kassa | Zuglói Hajós | 3L | Kassa | |
március 8. (kedd) | 14.30 | Pogány | Kossuth | AMF | Pogány | |
15.00 | Eötvös | Verebély | AMF | Eötvös | ||
17.00 | Ciszter | Kempelen | AMF | Buborék | ||
március 10. (csütörtök) | 15.00 | Török Flóris | Tomori | 3F | Soroksár | |
15.00 | Ciszter | Zuglói Hajós | 3L | Buborék | ||
15.30 | Szent István | Evangélikus | AMF | Szent István | ||
15.50 | Ciszter | Zuglói Hajós | 4L | Buborék | ||
március 17. (csütörtök) | 14.30 | Török Flóris | Ciszter | 3F | Soroksár | |
14.30 | Pogány | Kempelen | AMF | Pogány | ||
15.00 | Szent István | Kossuth | AMF | Szent István | ||
15.30 | Török Flóris | Ciszter | 4F | Soroksár |
AMF – amatőr fiú
AML – amatőr leány
időpont és színhely később közölve:
Verebély-Kossuth: 18:13
Evangélikus-Verebély
Kossuth-Evangélikus