2015. október 20-án került megrendezésre a Budapesti Mezei Futó Diákolimpia Döntő több mint 1000 résztvevővel.
Eredmények: (teljes eredménylista hamarosan elérhető lesz)
| Egyéni eredmények | ||
| II. kcs fiú | ||
| 1. | Kropkó Márton | Fillér Utcai Általános Iskola |
| 2. | Hepp Marcell | Babits Mihály Gimn. |
| 3. | Urbán Péter | Sashalmi Tanoda Ált. Isk. |
| 4. | Tarcsa Botond | Kossuth Lajos Általános Iskola |
| 5. | Szabó Szilárd | Kandó Téri Általános Iskola |
| 6. | Thuránszky Miksa | Budapesti Fazekas Mihály Ált. isk. és Gimn. |
| III. kcs fiú | ||
| 1. | Kovács Ferenc | Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium |
| 2. | Gáll András | Kossuth Lajos Magyar-Angol Ált Isk. |
| 3. | Szabó Barna | Brassó Utcai Általános Iskola |
| 4. | Tompos Zoltán | Kandó Téri Általános Iskola |
| 5. | Harman Patrik | Újbudai Grosics Gyula Általános Iskola |
| 6. | Holta Dániel | Eötvös József Általános Iskola |
| IV. kcs fiú | ||
| 1. | Telek Zsigmond | Virányos Általános Iskola |
| 2. | Edőcs Dániel | Veres Péter Általános Iskola |
| 3. | Marschall István | Szent Korona Általános Iskola |
| 4. | Kósa Bence | Kandó Téri Általános Iskola |
| 5. | Hernády András | Ward Mária Általámos Iskola |
| 6. | Lotz Barnabás | Farkasréti Általános Iskola |
| V. kcs fiú | ||
| 1. | Soponyai Dávid | Szent István Gimnázium |
| 2. | Horváth Csongor | Szent István Gimnázium |
| 3. | Nagy Dániel | Balassi |
| 4. | Ványi Tamás | Jedlik Ányos |
| 5. | Weiler Vince | Szent István Gimnázium |
| 6. | Szelley Áron Krisztián | Csanádi Árpád |
| VI. kcs fiú | ||
| 1. | Józsa Bence | Addetur Alapítványi Gimnázium |
| 2. | Dénes Mátyás | Bornemisza Péter Gimnázium |
| 3. | Brázda Bábor | Jedlik Ányos |
| 4. | Tóth Mihály | Xantus János Kéttannyelvű |
| 5. | Zacher Márton | Deák téri Evangélikus Gimnázium |
| 6. | Egei Patrik | Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium |
| II. kcs leány | ||
| 1. | Babinyecz Anna | Gróf Széchenyi István Általános Iskola |
| 2. | Máramarosi Rita | Brassó Utcai Általános Iskola |
| 3. | Rahner Anna | Németh Imre Általános Iskola |
| 4. | Czezon Dorka | Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium |
| 5. | Jánosi Virág | Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola |
| 6. | Bíró Sára | Fillér Utcai Általános Iskola |
| III. kcs leány | ||
| 1. | Csuta Dorottya | Szilágyi Erzsébet Gimnázium |
| 2. | Kropkó Márta | Fillér Utcai Általános Iskola |
| 3. | Gajdos Dominika | Szerb Antal Gimnázium |
| 4. | Marschall Réka | Szent Korona Általános Iskola |
| 5. | Veres Panna | Németh László Gimnázium |
| 6. | Schuchmann Eszter | Csik Ferenc Általános Iskola |
| IV. kcs leány | ||
| 1. | Horváth Karol | Jedlik Ányos Gimnázium |
| 2. | Labán Eszter | II. Rákóczi Ferenc Gimnázium |
| 3. | Sarcia Boglárka | Szent Györgyi Albert |
| 4. | Erdős Rita | Jedlik Ányos Gimnázium |
| 5. | Urbán Zita | Eötvös István Gimnázium |
| 6. | Kurilla Fanni | Grassalkovich |
| V. kcs leány | ||
| 1. | Finta Sára | Balassi Bálint Gimnázium |
| 2. | Mógor Boglárka | Szetn István Gimnázium |
| 3. | Gárdonyi Csilla | Városmajori Gimnázium |
| 4. | Hornyák Anna | Pannónia Általános Iskola |
| 5. | Péter Rebeka | Csanádi Árpád Sportiskola |
| 6. | Honos Csenge | Szent László Gimnázium |
| VI. kcs leány | ||
| 1. | Józan Beáta | Csik Ferenc Áltlaános Iskola és Gimnázium |
| 2. | Kézdy Borbála | Városmajori Gimnázium |
| 3. | Manunaó Eszter | Szent Imre Gimnázium |
| 4. | Preil Vivien | Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium |
| 5. | Zémann Anita | Kölcsey Ferenc Gimnázium |
| 6. | Nagy Dóra | Eötvös Gimnázium |
| Csapateredmények | ||
| II. kcs fiú csapat | ||
| 1. | Kazinczy Ferenc Általános Iskola | 39 |
| 2. | Fillér Utcai Általános Iskola | 88 |
| 3. | Tomori Pál Általános Iskola | 102 |
| 4. | Kandó Téri Általános Iskola | 116 |
| 5. | Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | 116 |
| 6. | Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola | 116 |
| III. kcs fiú csapat | ||
| 1. | Gróf Széchenyi István Általános Iskola | 67 |
| 2. | Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola | 83 |
| 3. | Tomori Pál Általános Iskola | 96 |
| 4. | Németh László Gimnázium | 111 |
| 5. | Kazinczy Ferenc Általános Iskola | 146 |
| 6. | Városligeti Általános Iskola | 159 |
| IV. kcs fiú csapat | ||
| 1. | Veres Péter Gimnázium | 50 |
| 2. | Kandó Téri Általános Iskola | 119 |
| 3. | Kolonics György Általános Iskola | 136 |
| 4. | Városligeti Általános Iskola | 137 |
| 5. | Farkasréti Általános Iskola | 163 |
| 6. | Széchenyi István Általános Iskola | 177 |
| V. kcs fiú csapat | ||
| 1. | Szent István Gimnázium | 15 |
| 2. | Jedlik Ányos | 87 |
| 3. | Kölcsey Ferenc Gimnázium | 122 |
| 4. | Eötvös Gimnázium | 123 |
| 5. | Városmajori Gimnázium | 128 |
| 6. | II. Rákóczi Ferenc Gimnázium | 134 |
| VI. kcs fiú csapat | ||
| 1. | Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium | 46 |
| 2. | Jedlik Ányos | 82 |
| 3. | Babits Mihály Gimnázium | 92 |
| 4. | Bornemisza Péter Gimnázium | 120 |
| 5. | Budai Nagy Antal Gimnázium | 158 |
| 6. | Vásárhelyi Pál Közgazdasági Gimnázium | 202 |
| II. kcs leány csapat | ||
| 1. | Kazinczy Ferenc Általános Iskola | 66 |
| 2. | Újbudai rosics Gyula Általános Iskola | 73 |
| 3. | Fillér Utcai Általános Iskola | 99 |
| 4. | Kolonics György Általános Iskola | 111 |
| 5. | Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | 121 |
| 6. | Gróf Széchenyi István Általános Iskola | 127 |
| III. kcs leány csapat | ||
| 1. | Sashalmi Tanoda | 88 |
| 2. | Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola | 94 |
| 3. | Fillér Utcai Általános Iskola | 111 |
| 4. | Németh lászló Gimnázium | 161 |
| 5. | Városligeti Gimnázium | 164 |
| 6. | Kazinczy ferenc Általános Iskola | 172 |
| IV. kcs leány csapat | ||
| 1. | Kossuth Lajos Kéttannyelvű Általános Iskola | |
| 2. | Városligeti Általános Iskola | 133 |
| 3. | Eötvös József Gimnázium | 146 |
| 4. | Németh László Gimnázium | 146 |
| 5. | Szent István Gimnázium | 149 |
| 6. | Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | 175 |
| V. kcs leány csapat | ||
| 1. | Városmajori Gimnázium | 48 |
| 2. | Szent László Gimnázium | 70 |
| 3. | Kölcsey Ferenc Gimnázium | 73 |
| 4. | Csik ferenc Általános Iskola és Gimnázium | 85 |
| 5. | Berzsenyi Gimnázium | 105 |
| 6. | Eötvös József Gimnázium | 122 |
| VI. kcs leány csapat | ||
| 1. | Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium | 33 |
| 2. | Szent Imre Gimnázium | 56 |
| 3. | Szent István Gimnázium | 57 |
| 4. | Eötvös József Gimnázium | 92 |
| 5. | Apáczai Csere János Gimnázium | 92 |
| 6. | Móricz Zsigmond Gimnázium | 106 |


