|
|
|||||
| Eredményértesítő | |||||
| A Budapesti Diáksport Szövetség és a Budapesti Természetbarát Sportszövetség által | |||||
| Csobánka-Csillaghegy térségében, 2023. október 14-én megrendezett “Őszi túraverseny”-ről. | |||||
| A versenyen 5 általános iskola 10 csapattal, 8 középiskola 24 csapattal és 4 egyéb csapat | |||||
| vett részt összesen 229fővel. | |||||
| Abban a kategóriában, ahol 10-nél kvesebb csapat volt csak az első helyezetteket emeltük ki. | |||||
| Minden kategóriában a maximális pontszám:75, szintidő 300 perc volt, amit a csapatok többségének | |||||
| nem sikerült tartani, ezért csak az azonos pontszámnál vettük az időt figyelembe. | |||||
| Helyezés | Iskola | csapatvezető | elért pontszám | menetidő | |
| Általános iskolai kategória: | |||||
| 1. | Brassó utcai Ált. Isk. | Mermer Zsófia | 55,5 | 329 | |
| 2. | Vörösmarty Ének-zene Ált.Isk. | Bognár Barnabás | 47 | 333 | |
| 3. | Brassó utcai Ált. Isk. | Tichy Zsombor | 45 | 340 | |
| 4. | Brassó utcai Ált. Isk. | Kocsis Emma | 30 | 337 | |
| Középiskolás kategória: | |||||
| 1. | Szerb Antal Gimn. | Szöllősi Luca | 61,5 | 313 | |
| 2. | Ganz Á. Technikum | Tóth Attila | 61 | 359 | |
| 3. | Leövey Klára Gimn. | Czmorek Barnabás | 60 | 296 | |
| 4. | Szerb Antal Gimn. | Kramlik Péter | 60 | 300 | |
| 5. | Szerb Antal Gimn. | Bodonyi Dávid | 58 | 301 | |
| 6. | Szerb Antal Gimn. | Fodor Tamás | 55,5 | 319 | |
| 7. | Szerb Antal Gimn. | Kun Zoltán István | 53 | 324 | |
| 8. | Szerb Antal Gimn. | Paupa Zsombor | 51 | 341 | |
| 9. | Dózsa Gy. Gimn. | Kővári Samu | 51 | 359 | |
| 10. | Szerb Antal Gimn. | Beszedics Marcell | 49 | 310 | |
| 11. | Leövey Klára Gimn. | Lendvai Hanna | 47 | 319 | |
| 12. | Szerb Antal Gimn. | Mészáros Alma Ilona | 47 | 333 | |
| 13. | Leövey Klára Gimn. | Szántó Márton | 46 | 269 | |
| 14. | Weöres S. Ált.Isk. és Gimn. | Sebők Brigitta | 40,5 | 334 | |
| 15. | Leövey Klára Gimn. | Simon Ádám | 35 | 239 | |
| Vegyes kategória | |||||
| 1. | Verebélyi L. Techn. | Ifj. Szabó László | 64 | 329 | |
| 2. | Kosztolányi Dezső Ált.Isk. | Csányi Annamária | 64 | 372 | |
| 3. | Jelky András Szakgimnázium | Dr. Kiss Gábor | 58 | 325 | |
| 4. | Vörösmarty Ének-zene Ált.Isk. | Lengyel Boglárka | 58 | 336 | |
| 5. | Kreatív Technikum | Tóth Katalin | 57 | 365 | |
| 6. | Weöres S. Ált.Isk. és Gimn. | Turbékné Tóth Tünde | 52,5 | 442 | |
| 7. | Dózsa Gy. Gimn. | Mester Anikó | 51 | 372 | |
| 8. | Brassó utcai Ált.isk. | Becska Flóra | 50 | 330 | |
| 9. | Brassó utcai Ált. Isk. | Keresztes Gábor | 46 | 322 | |
| 10. | Csalogány Gyermekotthon | Kelemen Péter | 41 | 498 | |
| Felnőtt Kategória | |||||
| 1. | Szerb Antal Gimn. | Szöllősi Sándor | 63,5 | 310 | |
| 2. | Szerb Antal Gimn. | Molnár István | 61 | 394 | |
| 3. | UMSZKI | Lakatos Tibor | 60 | 334 | |
| 4. | Ganz Á. Technikum | Gregus Csilla | 59 | 357 | |
| 5. | Leövey Klára Gimn. | Erdősné Sólyom Krisztina | 48 | 322 | |
| Családi kategória | |||||
| 1. | család | Baráth Bence | 51 | 368 | |
| 2. | család | Eperjesi Csaba | 39 | 338 | |
| A versenyt feladták | |||||
| Leövey Klára Gimn. | Kis Zoé | ||||
| felnőtt | Rózsa Richard | ||||
| Díjazás:A kiemelt csapatok a tanévzáró találkozón oklevelet kapnak, az általános iskolás és a | |||||
| középiskolai kategóriában az oklevélen kívül a csapatok tárgyjutalomban is részesülnek. | |||||
| Bp. 2023. október 24. | |||||
| Tötösné Gados Zsuzsa | |||||
| bizottság vez. | |||||



